Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 02:17:06 | 1 | 673 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,09 | 0,00003 | ||
09/05/2026, 02:17:01 | 1 | 675 | 21.420 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000015 | ||
09/05/2026, 02:16:56 | 1 | 729 | 25.783 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000021 | ||
09/05/2026, 02:16:45 | 1 | 729 | 25.783 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000021 | ||
09/05/2026, 02:16:35 | 2 | 1.141 | 66.799 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,00005 | ||
09/05/2026, 02:16:30 | 1 | 708 | 186.448 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000326 | ||
09/05/2026, 02:16:25 | 1 | 729 | 26.394 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000021 | ||
09/05/2026, 02:16:13 | 1 | 729 | 25.847 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000021 | ||
09/05/2026, 02:16:02 | 1 | 729 | 33.378 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000027 | ||
09/05/2026, 02:15:56 | 3 | 1.472 | 134.865 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000095 | ||
09/05/2026, 02:15:56 | 1 | 729 | 25.766 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000022 | ||
09/05/2026, 02:15:55 | 1 | 773 | 467.807 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000818 | ||
09/05/2026, 02:15:54 | 2 | 1.167 | 89.889 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000063 | ||
09/05/2026, 02:15:54 | 1 | 861 | 44.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
09/05/2026, 02:15:53 | 1 | 861 | 44.923 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
09/05/2026, 02:14:47 | 1 | 735 | 28.315 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000019 | ||
09/05/2026, 02:12:51 | 1 | 729 | 36.948 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000031 | ||
09/05/2026, 02:10:51 | 5 | 2.082 | 229.303 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000162 | ||
09/05/2026, 02:10:50 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
09/05/2026, 02:10:41 | 1 | 1.384 | 275.568 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000241 |
