Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 07:55:53 | 1 | 941 | 96.351 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000078 | ||
09/05/2026, 07:55:52 | 1 | 941 | 263.438 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000195 | ||
09/05/2026, 07:55:52 | 3 | 1.652 | 637.110 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000494 | ||
09/05/2026, 07:55:52 | 2 | 1.313 | 163.016 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000119 | ||
09/05/2026, 07:55:52 | 1 | 929 | 373.560 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000261 | ||
09/05/2026, 07:55:51 | 2 | 1.325 | 532.588 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,00041 | ||
09/05/2026, 07:55:51 | 9 | 3.276 | 635.817 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000455 | ||
09/05/2026, 07:55:51 | 1 | 929 | 310.893 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000233 | ||
09/05/2026, 07:55:50 | 2 | 1.313 | 543.998 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000457 | ||
09/05/2026, 07:55:50 | 1 | 861 | 44.923 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
09/05/2026, 07:55:49 | 3 | 1.684 | 854.181 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000655 | ||
09/05/2026, 07:55:49 | 2 | 1.313 | 547.474 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000448 | ||
09/05/2026, 07:55:48 | 2 | 1.325 | 533.071 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000431 | ||
09/05/2026, 07:55:47 | 2 | 1.325 | 539.197 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000446 | ||
09/05/2026, 07:55:46 | 2 | 1.325 | 532.642 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000434 | ||
09/05/2026, 07:55:45 | 2 | 1.325 | 539.197 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000444 | ||
09/05/2026, 07:55:45 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
09/05/2026, 07:55:44 | 1 | 941 | 270.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000215 | ||
09/05/2026, 07:55:44 | 1 | 941 | 261.118 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000235 | ||
09/05/2026, 07:55:43 | 1 | 941 | 273.036 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000209 |
