Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 17:49:07 | 4 | 2.081 | 1.008.255 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000995 | ||
08/05/2026, 17:49:07 | 3 | 1.624 | 838.640 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,62 | 0,000955 | ||
08/05/2026, 17:49:06 | 4 | 1.987 | 1.219.752 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,4 | 0,001196 | ||
08/05/2026, 17:49:01 | 4 | 2.093 | 1.346.945 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,001351 | ||
08/05/2026, 17:48:59 | 5 | 2.380 | 1.058.717 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,91 | 0,001418 | ||
08/05/2026, 17:48:58 | 2 | 1.065 | 564.571 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000438 | ||
08/05/2026, 17:48:58 | 3 | 1.709 | 767.376 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,53 | 0,000822 | ||
08/05/2026, 17:48:57 | 5 | 2.477 | 1.452.269 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,001411 | ||
08/05/2026, 17:48:56 | 4 | 2.068 | 1.229.360 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,58 | 0,001363 | ||
08/05/2026, 17:48:55 | 4 | 1.984 | 1.016.255 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,3 | 0,00164 | ||
08/05/2026, 17:48:54 | 1 | 857 | 66.417 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,21 | 0,000242 | ||
08/05/2026, 17:48:54 | 5 | 2.477 | 1.641.423 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,56 | 0,001799 | ||
08/05/2026, 17:48:54 | 1 | 836 | 388.851 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000303 | ||
08/05/2026, 17:48:53 | 6 | 2.739 | 1.395.703 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,49 | 0,001464 | ||
08/05/2026, 17:48:52 | 2 | 1.325 | 554.193 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000445 | ||
08/05/2026, 17:48:52 | 6 | 2.861 | 1.588.987 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,66 | 0,001846 | ||
08/05/2026, 17:48:51 | 2 | 1.325 | 607.622 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000524 | ||
08/05/2026, 17:48:50 | 4 | 2.081 | 1.011.217 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,95 | 0,001382 | ||
08/05/2026, 17:48:50 | 1 | 941 | 374.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000329 | ||
08/05/2026, 17:48:49 | 4 | 1.996 | 967.408 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,84 | 0,00125 |
