Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 25/05/2026, 21:56:59 | 0ETH | 0,00001577 | |||||
ETH transfer | 25/05/2026, 21:56:59 | 0,00004692 | 0,00000403 | |||||
approve | 25/05/2026, 21:56:59 | 0ETH | 0,00000557 | |||||
ETH transfer | 25/05/2026, 21:56:59 | 0,0001023 | 0,00000415 | |||||
ETH transfer | 25/05/2026, 21:56:59 | 0,07903 | 0,00000421 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 25/05/2026, 21:56:59 | 0ETH | 0,00001043 | |||||
ETH transfer | 25/05/2026, 21:56:59 | 0,00007997 | 0,00000442 | |||||
transfer | 25/05/2026, 21:56:59 | 0ETH | 0,00001194 | |||||
transfer | 25/05/2026, 21:56:59 | 0ETH | 0,00001194 | |||||
updatePrices | 25/05/2026, 21:56:59 | 0ETH | 0,0000083 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 21:56:59 | 0ETH | 0,00010268 | |||||
transfer | 25/05/2026, 21:56:59 | 0ETH | 0,0001706 | |||||
0x810c705b | 25/05/2026, 21:56:59 | 0,0003225 | 0,00001804 | |||||
ETH transfer | 25/05/2026, 21:56:59 | 0,00013167 | 0,00000476 | |||||
transfer | 25/05/2026, 21:56:59 | 0ETH | 0,00000941 | |||||
ETH transfer | 25/05/2026, 21:56:59 | 0,06438263 | 0,00000502 | |||||
transfer | 25/05/2026, 21:56:59 | 0ETH | 0,00001276 | |||||
0x70521ae9 | 25/05/2026, 21:56:59 | 0ETH | 0,00002559 | |||||
ETH transfer | 25/05/2026, 21:56:59 | 0,0001 | 0,00002482 | |||||
transfer | 25/05/2026, 21:56:59 | 0ETH | 0,00000972 |
