Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 28/01/2026, 16:13:11 | 0ETH | 0,00000315 | |||||
transfer | 28/01/2026, 16:13:11 | 0ETH | 0,00000323 | |||||
transfer | 28/01/2026, 16:13:11 | 0ETH | 0,00000323 | |||||
transfer | 28/01/2026, 16:13:11 | 0ETH | 0,00000323 | |||||
transfer | 28/01/2026, 16:13:11 | 0ETH | 0,00000323 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 16:13:11 | 0,08276241 | 0,00000165 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 16:13:11 | 0,00000093 | 0,00000165 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 16:13:11 | 0,0000061 | 0,00000165 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 16:13:11 | 0,00000486 | 0,00000165 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 16:13:11 | 0,00000265 | 0,00000165 | |||||
createClone | 28/01/2026, 16:13:11 | 0ETH | 0,00001981 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 16:13:11 | 0,01173 | 0,00000166 | |||||
0xa0000000 | 28/01/2026, 16:13:11 | < 0,00000001 | 0,00000839 | |||||
transfer | 28/01/2026, 16:13:11 | 0ETH | 0,00000272 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 16:13:11 | 0,01513 | 0,00000167 | |||||
setApprovalForAll | 28/01/2026, 16:13:11 | 0ETH | 0,00000474 | |||||
transfer | 28/01/2026, 16:13:11 | 0ETH | 0,00000369 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 16:13:11 | 0,00000495 | 0,00000173 | |||||
transfer | 28/01/2026, 16:13:11 | 0ETH | 0,00000524 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 16:13:11 | 0,01330877 | 0,00000196 |
