Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 29/01/2026, 15:58:59 | 0,0261336 | 0,00000129 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 15:58:59 | 0,0499987 | 0,00000129 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 15:58:59 | 0,02146819 | 0,00000129 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 15:58:59 | 0,0399987 | 0,00000129 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 15:58:59 | 0,0499987 | 0,00000129 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 15:58:59 | 0,01999369 | 0,00000129 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 15:58:59 | 0,1399987 | 0,00000129 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 15:58:59 | 0,1499987 | 0,00000129 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 15:58:59 | 0,02104993 | 0,00000129 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 15:58:59 | 0,02017875 | 0,00000129 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 15:58:59 | 0,02079541 | 0,00000129 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 15:58:59 | 0,02371165 | 0,00000129 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 15:58:59 | 0,02999112 | 0,00000129 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 15:58:59 | 0,02117235 | 0,00000129 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 15:58:59 | 0,02160019 | 0,00000129 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 15:58:59 | 0,02320496 | 0,00000129 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 15:58:59 | 0,0299987 | 0,00000129 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 15:58:59 | 0,01999344 | 0,00000129 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 15:58:59 | 0,01096626 | 0,00000129 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 15:58:59 | 0,0599987 | 0,00000129 |
