Transações
| Hash da transação | Método  | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer  | 04/11/2025, 20:54:59  | 0ETH  | 0,00022687  | |||||
0x40f8317c  | 04/11/2025, 20:54:59  | 0ETH  | 0,00043435  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 20:54:59  | 0ETH  | 0,00012452  | |||||
transferFrom  | 04/11/2025, 20:54:59  | 0ETH  | 0,00010576  | |||||
multicall  | 04/11/2025, 20:54:59  | 0ETH  | 0,00081544  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 20:54:59  | 0ETH  | 0,00011271  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 20:54:59  | 0ETH  | 0,00011274  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 20:54:59  | 0ETH  | 0,00011274  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 20:54:59  | 0ETH  | 0,00011274  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 20:54:59  | 0ETH  | 0,00011274  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 20:54:59  | 0ETH  | 0,00011274  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 20:54:59  | 0ETH  | 0,00011274  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 20:54:59  | 0ETH  | 0,00011278  | |||||
transferFrom  | 04/11/2025, 20:54:59  | 0ETH  | 0,00012524  | |||||
execute  | 04/11/2025, 20:54:59  | 0,024  | 0,00023347  | |||||
transferFrom  | 04/11/2025, 20:54:59  | 0ETH  | 0,00013021  | |||||
transferFrom  | 04/11/2025, 20:54:59  | 0ETH  | 0,00013547  | |||||
executeFFsYo  | 04/11/2025, 20:54:59  | < 0,00000001  | 0,00017396  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 20:54:59  | 0,09771095  | 0,00012166  | |||||
addSequencerL2BatchFromBlobs  | 04/11/2025, 20:54:59  | 0ETH  | 0,00018901  | 
