Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 08/12/2025, 00:42:59 | 0,00016 | 0,000042 | |||||
approve | 08/12/2025, 00:42:59 | 0ETH | 0,00004129 | |||||
execute | 08/12/2025, 00:42:59 | 0ETH | 0,00003673 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 00:42:59 | 0,00285405 | 0,00001382 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 00:42:59 | 0,18299588 | 0,00011357 | |||||
-- | 08/12/2025, 00:42:59 | 0,01 | 0,00001915 | |||||
approve | 08/12/2025, 00:42:59 | 0ETH | 0,00006973 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:42:59 | 0ETH | 0,00001796 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:42:59 | 0ETH | 0,00001797 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:42:59 | 0ETH | 0,00001807 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:42:59 | 0ETH | 0,00001819 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:42:59 | 0ETH | 0,00001842 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:42:59 | 0ETH | 0,00001844 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:42:59 | 0ETH | 0,00001847 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:42:59 | 0ETH | 0,00001864 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:42:59 | 0ETH | 0,00001853 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:42:59 | 0ETH | 0,00001988 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:42:59 | 0ETH | 0,00002275 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:42:59 | 0ETH | 0,00002089 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:42:59 | 0ETH | 0,00002108 |
