Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 29/01/2026, 01:18:59 | 0ETH | 0,00000539 | |||||
transfer | 29/01/2026, 01:18:59 | 0ETH | 0,00000483 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 01:18:59 | 0,02781278 | 0,00000249 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 01:18:59 | 0,02078158 | 0,00000249 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 01:18:59 | 0,02241266 | 0,00000249 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 01:18:59 | 0,03111992 | 0,00000249 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 01:18:59 | 0,02311184 | 0,00000249 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 01:18:59 | 0,06027828 | 0,00000249 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 01:18:59 | 0,02097696 | 0,00000249 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 01:18:59 | 0,03998226 | 0,00000249 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 01:18:59 | 0,03788893 | 0,00000249 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 01:18:59 | 0,02528608 | 0,00000249 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 01:18:59 | 0,0289387 | 0,00000249 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 01:18:59 | 0,03147703 | 0,00000249 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 01:18:59 | 0,02954373 | 0,00000249 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 01:18:59 | 0,03636124 | 0,00000249 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 01:18:59 | 0,02631675 | 0,00000249 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 01:18:59 | 0,03147696 | 0,00000249 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 01:18:59 | 0,02047923 | 0,00000249 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 01:18:59 | 0,03147585 | 0,00000249 |
