Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 29/01/2026, 13:57:35 | 0,18812501 | 0,00000121 | |||||
0xa0000000 | 29/01/2026, 13:57:35 | < 0,00000001 | 0,00000616 | |||||
transfer | 29/01/2026, 13:57:35 | 0ETH | 0,0000021 | |||||
transfer | 29/01/2026, 13:57:35 | 0ETH | 0,00000284 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 13:57:35 | 0,2179613 | 0,00000122 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 13:57:35 | 0,193604 | 0,00000122 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 13:57:35 | 0,02299764 | 0,00000122 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 13:57:35 | 0,10115048 | 0,00000122 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 13:57:35 | 0,168642 | 0,00000122 | |||||
transfer | 29/01/2026, 13:57:35 | 0ETH | 0,00000241 | |||||
transfer | 29/01/2026, 13:57:35 | 0ETH | 0,00000299 | |||||
transfer | 29/01/2026, 13:57:35 | 0ETH | 0,00000314 | |||||
transfer | 29/01/2026, 13:57:35 | 0ETH | 0,000003 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 13:57:35 | 0,05187316 | 0,00000124 | |||||
approve | 29/01/2026, 13:57:35 | 0ETH | 0,00000262 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 13:57:35 | 0,00039874 | 0,00000125 | |||||
transfer | 29/01/2026, 13:57:35 | 0ETH | 0,00000217 | |||||
0xa0000000 | 29/01/2026, 13:57:35 | < 0,00000001 | 0,00000734 | |||||
transfer | 29/01/2026, 13:57:35 | 0ETH | 0,00000334 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 13:57:35 | 0,13568121 | 0,00002199 |
