Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 28/01/2026, 05:17:47 | 0ETH | 0,00008735 | |||||
transfer | 28/01/2026, 05:17:47 | 0ETH | 0,00008735 | |||||
transfer | 28/01/2026, 05:17:47 | 0ETH | 0,00008738 | |||||
transfer | 28/01/2026, 05:17:47 | 0ETH | 0,00009547 | |||||
transfer | 28/01/2026, 05:17:47 | 0ETH | 0,00009748 | |||||
transfer | 28/01/2026, 05:17:47 | 0ETH | 0,00009751 | |||||
transfer | 28/01/2026, 05:17:47 | 0ETH | 0,00009753 | |||||
transfer | 28/01/2026, 05:17:47 | 0ETH | 0,00010275 | |||||
toAMM | 28/01/2026, 05:17:47 | 0,046 | 0,00013799 | |||||
dagSwapByOrderId | 28/01/2026, 05:17:47 | 0ETH | 0,00012464 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 05:17:47 | 0,04187604 | 0,00010421 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 05:17:47 | 0,00022159 | 0,00004651 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 05:17:47 | 0,9 | 0,00004663 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 05:17:47 | 0,00010652 | 0,00002341 | |||||
claim | 28/01/2026, 05:17:47 | 0ETH | 0,00013291 | |||||
-- | 28/01/2026, 05:17:47 | 0,05181284 | 0,00012856 | |||||
transferOut | 28/01/2026, 05:17:47 | 0,00094499 | 0,00013711 | |||||
-- | 28/01/2026, 05:17:47 | 0,00026439 | 0,00004651 | |||||
disperseEther | 28/01/2026, 05:17:47 | 12 | 0,00007271 | |||||
-- | 28/01/2026, 05:17:47 | 0,00013822 | 0,00002341 |
