Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 27/01/2026, 19:51:23 | 0ETH | 0,00007298 | |||||
transfer | 27/01/2026, 19:51:23 | 0ETH | 0,00007174 | |||||
swap | 27/01/2026, 19:51:23 | 0ETH | 0,00092555 | |||||
transfer | 27/01/2026, 19:51:23 | 0ETH | 0,00009432 | |||||
transfer | 27/01/2026, 19:51:23 | 0ETH | 0,00009627 | |||||
transfer | 27/01/2026, 19:51:23 | 0ETH | 0,00012193 | |||||
0x0a2b8f36 | 27/01/2026, 19:51:23 | 0ETH | 0,00016845 | |||||
settleOrders | 27/01/2026, 19:51:23 | 0,00013922 | 0,00004718 | |||||
registerWithConfig | 27/01/2026, 19:51:23 | 0,00173386 | 0,00017564 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 19:51:23 | 0,0018 | 0,00019999 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaRelayDepository | 27/01/2026, 19:51:23 | 0,0005 | 0,00020856 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 19:51:23 | 0,0014536 | 0,0000022 | |||||
ROOT4146650865 | 27/01/2026, 19:51:23 | < 0,00000001 | 0,00006419 | |||||
dagSwapByOrderId | 27/01/2026, 19:51:23 | 0ETH | 0,00012912 | |||||
sweep | 27/01/2026, 19:51:23 | 0ETH | 0,00021 | |||||
bridge | 27/01/2026, 19:51:23 | 0ETH | 0,00021812 | |||||
approve | 27/01/2026, 19:51:23 | 0ETH | 0,00012153 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 19:51:23 | 0,00040949 | 0,00002284 | |||||
execute | 27/01/2026, 19:51:23 | 0ETH | 0,00059218 | |||||
ETH transfer | 27/01/2026, 19:51:11 | 0,00578205 | 0,00000182 |
