Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 28/01/2026, 19:14:35 | 0ETH | 0,00000384 | |||||
transfer | 28/01/2026, 19:14:35 | 0ETH | 0,00000267 | |||||
transfer | 28/01/2026, 19:14:35 | 0ETH | 0,00000523 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 19:14:35 | 0,00001001 | 0,0000021 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 19:14:35 | 0,00000416 | 0,00000215 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 28/01/2026, 19:14:35 | 0ETH | 0,00001534 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28/01/2026, 19:14:35 | 0,0388628 | 0,00001435 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28/01/2026, 19:14:35 | 0,038608 | 0,00001435 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28/01/2026, 19:14:35 | 0,035578 | 0,00001435 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28/01/2026, 19:14:35 | 0,3 | 0,00001197 | |||||
0x0162e2d0 | 28/01/2026, 19:14:35 | 0,1485 | 0,00001497 | |||||
stake | 28/01/2026, 19:14:35 | 0ETH | 0,00001277 | |||||
execute | 28/01/2026, 19:14:35 | 0ETH | 0,00000825 | |||||
transfer | 28/01/2026, 19:14:35 | 0ETH | 0,00000658 | |||||
transfer | 28/01/2026, 19:14:35 | 0ETH | 0,00000658 | |||||
0xb84f47ed | 28/01/2026, 19:14:35 | 0,00007119 | 0,00009139 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 19:14:35 | 0,00796 | 0,00000227 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 19:14:35 | 0,02773 | 0,00000227 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 19:14:35 | 0,39775595 | 0,00000228 | |||||
transfer | 28/01/2026, 19:14:35 | 0ETH | 0,00000379 |
