Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 29/01/2026, 20:16:23 | < 0,00000001 | 0,00000297 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 20:16:23 | < 0,00000001 | 0,00000297 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 20:16:23 | 0,00000011 | 0,00000297 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 20:16:23 | < 0,00000001 | 0,00000297 | |||||
transferFrom | 29/01/2026, 20:16:23 | 0ETH | 0,00000463 | |||||
transfer | 29/01/2026, 20:16:23 | 0ETH | 0,00000571 | |||||
transfer | 29/01/2026, 20:16:23 | 0ETH | 0,00000584 | |||||
transfer | 29/01/2026, 20:16:23 | 0ETH | 0,00000584 | |||||
transferFrom | 29/01/2026, 20:16:23 | 0ETH | 0,00000608 | |||||
transferFrom | 29/01/2026, 20:16:23 | 0ETH | 0,00000611 | |||||
transferFrom | 29/01/2026, 20:16:23 | 0ETH | 0,00000611 | |||||
transferFrom | 29/01/2026, 20:16:23 | 0ETH | 0,00000611 | |||||
transferFrom | 29/01/2026, 20:16:23 | 0ETH | 0,00000611 | |||||
transferFrom | 29/01/2026, 20:16:23 | 0ETH | 0,00000611 | |||||
transferFrom | 29/01/2026, 20:16:23 | 0ETH | 0,00000611 | |||||
transferFrom | 29/01/2026, 20:16:23 | 0ETH | 0,00000611 | |||||
transfer | 29/01/2026, 20:16:23 | 0ETH | 0,00000639 | |||||
transfer | 29/01/2026, 20:16:23 | 0ETH | 0,00000639 | |||||
transfer | 29/01/2026, 20:16:23 | 0ETH | 0,00000639 | |||||
transfer | 29/01/2026, 20:16:23 | 0ETH | 0,00000652 |
