Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 29/01/2026, 14:52:59 | 0ETH | 0,00000184 | |||||
transfer | 29/01/2026, 14:52:59 | 0ETH | 0,00000184 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29/01/2026, 14:52:59 | 0,185968 | 0,00000501 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29/01/2026, 14:52:59 | 0,1 | 0,00000537 | |||||
0xa0000000 | 29/01/2026, 14:52:59 | < 0,00000001 | 0,00000437 | |||||
0x0162e2d0 | 29/01/2026, 14:52:59 | 0,05318076 | 0,00000583 | |||||
execute | 29/01/2026, 14:52:59 | 0ETH | 0,00000588 | |||||
transfer | 29/01/2026, 14:52:59 | 0ETH | 0,00000171 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 29/01/2026, 14:52:59 | 0ETH | 0,00000595 | |||||
execute | 29/01/2026, 14:52:59 | 0ETH | 0,00000276 | |||||
execute | 29/01/2026, 14:52:59 | 0ETH | 0,00000276 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 14:52:59 | < 0,00000001 | 0,00000098 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 14:52:59 | 0,00002 | 0,00000098 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 14:52:59 | 0,0039 | 0,00002177 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 14:52:59 | 0,00002 | 0,00000098 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 14:52:59 | 0,00002 | 0,00000098 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 14:52:59 | 0,00002 | 0,00000098 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 14:52:59 | 0,00002 | 0,00000098 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 14:52:59 | 0,00002 | 0,00000098 | |||||
transfer | 29/01/2026, 14:52:59 | 0ETH | 0,00000173 |
