Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 30/01/2026, 11:05:35 | 0ETH | 0,0000371 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 11:05:35 | 0,000065 | 0,000021 | |||||
transfer | 30/01/2026, 11:05:35 | 0ETH | 0,0000413 | |||||
transfer | 30/01/2026, 11:05:35 | 0ETH | 0,00004129 | |||||
0xc9cc2843 | 30/01/2026, 11:05:35 | 0ETH | 0,00057353 | |||||
withdraw | 30/01/2026, 11:05:35 | 0ETH | 0,0001813 | |||||
swap | 30/01/2026, 11:05:35 | 0ETH | 0,00004345 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 11:05:35 | 0,0541714 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 11:05:35 | 0,02072274 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 11:05:35 | 0,06647631 | 0,000042 | |||||
transfer | 30/01/2026, 11:05:35 | 0ETH | 0,00013598 | |||||
transfer | 30/01/2026, 11:05:35 | 0ETH | 0,00013596 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 11:05:35 | 0ETH | 0,00004894 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 11:05:35 | 0,02460225 | 0,00004518 | |||||
transfer | 30/01/2026, 11:05:35 | 0ETH | 0,00008438 | |||||
transferOut | 30/01/2026, 11:05:35 | 0ETH | 0,00017382 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 11:05:35 | 0,00007 | 0,00006683 | |||||
0xd4e4634a | 30/01/2026, 11:05:35 | 0,00068744 | 0,0000158 | |||||
execute | 30/01/2026, 11:05:35 | 0ETH | 0,00000571 | |||||
0x01040103 | 30/01/2026, 11:05:35 | < 0,00000001 | 0,00007274 |
