Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 26/05/2026, 01:41:47 | < 0,00000001 | 0,00000534 | |||||
multicall | 26/05/2026, 01:41:47 | 0ETH | 0,00043272 | |||||
ETH transfer | 26/05/2026, 01:41:47 | 5,16 | 0,00002619 | |||||
requestWithdrawalsWithPermit | 26/05/2026, 01:41:47 | 0ETH | 0,00006556 | |||||
0x7a45d95c | 26/05/2026, 01:41:47 | 0ETH | 0,00001809 | |||||
ETH transfer | 26/05/2026, 01:41:47 | 0,0169 | 0,00000585 | |||||
transfer | 26/05/2026, 01:41:47 | 0ETH | 0,00002059 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 26/05/2026, 01:41:47 | 0ETH | 0,00006433 | |||||
dagSwapByOrderId | 26/05/2026, 01:41:47 | 0,09411495 | 0,00013053 | |||||
0xa085344d | 26/05/2026, 01:41:47 | 0ETH | 0,00003455 | |||||
ETH transfer | 26/05/2026, 01:41:47 | 0,03913897 | 0,00000587 | |||||
0xe21fd0e9 | 26/05/2026, 01:41:47 | 0ETH | 0,00008468 | |||||
ETH transfer | 26/05/2026, 01:41:47 | 0,1484234 | 0,00000562 | |||||
0x00002982 | 26/05/2026, 01:41:47 | 0ETH | 0,00003858 | |||||
0x99e1d016 | 26/05/2026, 01:41:47 | 0ETH | 0,00004777 | |||||
0x92928cad | 26/05/2026, 01:41:47 | 0ETH | 0,0000287 | |||||
transfer | 26/05/2026, 01:41:47 | 0ETH | 0,00001428 | |||||
0x810c705b | 26/05/2026, 01:41:47 | 0,1 | 0,0000463 | |||||
0x99e1d016 | 26/05/2026, 01:41:47 | 0ETH | 0,00010998 | |||||
commit | 26/05/2026, 01:41:47 | 0ETH | 0,00003592 |
