Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 12:59:22 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
23/05/2026, 12:59:15 | 1 | 2 | 5.319,31433629 | 1,1 | ||
23/05/2026, 12:59:15 | 1 | 2 | 50,67756573 | 0,456 | ||
23/05/2026, 12:59:15 | 1 | 3 | 6.078,38574303 | 0,1554 | ||
23/05/2026, 12:59:15 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
23/05/2026, 12:58:59 | 1 | 1 | 103,77 | 0,09622656 | ||
23/05/2026, 12:58:59 | 1 | 2 | 40,04635439 | 0,456 | ||
23/05/2026, 12:58:59 | 1 | 2 | 30,1132712 | 0,1132712 | ||
23/05/2026, 12:58:59 | 2 | 2 | 615,73876532 | 0,378 | ||
23/05/2026, 12:58:59 | 1 | 2 | 43,020732 | 0,1115 | ||
23/05/2026, 12:58:59 | 2 | 2 | 98.190,846695 | 1,865 | ||
23/05/2026, 12:58:59 | 1 | 2 | 403,20862207 | 1,12 | ||
23/05/2026, 12:58:59 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
23/05/2026, 12:57:39 | 1 | 1 | 49,14715857 | 0,9625 | ||
23/05/2026, 12:57:39 | 1 | 1 | 4.247,124 | 0,09620544 | ||
23/05/2026, 12:57:39 | 1 | 2 | 15.443,24597461 | 0,113 | ||
23/05/2026, 12:57:39 | 1 | 2 | 416,8175 | 0,1175 | ||
23/05/2026, 12:57:39 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
23/05/2026, 12:57:10 | 1 | 2 | 1.053,59078971 | 1,1 | ||
23/05/2026, 12:57:10 | 1 | 2 | 103,88373271 | 0,11373271 |
