Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 07:39:43 | Recebimento IBC | 0,002566 ATOM | |||||
18/05/2026, 07:39:26 | Delegar | 0,025628 ATOM | |||||
18/05/2026, 07:39:26 | Transferência IBC | 51,15608 ATOM | 0,000918 ATOM | ||||
18/05/2026, 07:39:20 | Recebimento IBC | 0,002397 ATOM | |||||
18/05/2026, 07:39:16 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18/05/2026, 07:39:10 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,00215 ATOM | ||||
18/05/2026, 07:39:10 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18/05/2026, 07:39:10 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18/05/2026, 07:39:10 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026, 07:39:10 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026, 07:39:10 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026, 07:39:10 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026, 07:39:04 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18/05/2026, 07:39:04 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026, 07:39:04 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026, 07:39:04 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026, 07:39:04 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026, 07:39:04 | Recebimento IBC | 0,002574 ATOM | |||||
18/05/2026, 07:39:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18/05/2026, 07:38:58 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
