Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 18/05/2026, 18:24:11 | 0BNB | 0,00023332 | |||||
transfer | 18/05/2026, 18:24:11 | 0BNB | 0,00000302 | |||||
exactInputSingle | 18/05/2026, 18:24:11 | 0,1253 | 0,00001609 | |||||
transfer | 18/05/2026, 18:24:11 | 0BNB | 0,00025807 | |||||
0x77362cfc | 18/05/2026, 18:24:11 | 0BNB | 0,00000324 | |||||
transfer | 18/05/2026, 18:24:11 | 0BNB | 0,00000371 | |||||
transfer | 18/05/2026, 18:24:11 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
0xc333137f | 18/05/2026, 18:24:11 | 0BNB | 0,00000362 | |||||
transfer | 18/05/2026, 18:24:11 | 0BNB | 0,00000431 | |||||
0x05e6746e | 18/05/2026, 18:24:11 | < 0,00000001 | 0,00000267 | |||||
0xcbe80a6a | 18/05/2026, 18:24:11 | 0BNB | 0,0000048 | |||||
transfer | 18/05/2026, 18:24:11 | 0BNB | 0,00005678 | |||||
0x77362cfc | 18/05/2026, 18:24:11 | 0BNB | 0,00000324 | |||||
transfer | 18/05/2026, 18:24:11 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x77362cfc | 18/05/2026, 18:24:11 | 0BNB | 0,00000324 | |||||
0xc333137f | 18/05/2026, 18:24:11 | 0BNB | 0,00000362 | |||||
0x0c7794a2 | 18/05/2026, 18:24:11 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xc333137f | 18/05/2026, 18:24:11 | 0BNB | 0,00000362 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 18/05/2026, 18:24:11 | 0BNB | 0,00000575 | |||||
0x40bbad98 | 18/05/2026, 18:24:11 | 0,000007 | 0,0000075 |
