Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 17/05/2026, 21:02:12 | 0BNB | 0,0000042 | |||||
claimReward | 17/05/2026, 21:02:12 | 0BNB | 0,00002855 | |||||
claimReward | 17/05/2026, 21:02:12 | 0BNB | 0,00002743 | |||||
BNB transfer | 17/05/2026, 21:02:12 | 0,00037856 | 0,00000137 | |||||
transfer | 17/05/2026, 21:02:12 | 0BNB | 0,00000195 | |||||
approve | 17/05/2026, 21:02:12 | 0BNB | 0,00000159 | |||||
BNB transfer | 17/05/2026, 21:02:12 | 0,00014 | 0,0000021 | |||||
transfer | 17/05/2026, 21:02:12 | 0BNB | 0,00000227 | |||||
exactInputSingle | 17/05/2026, 21:02:12 | 0BNB | 0,00001207 | |||||
BNB transfer | 17/05/2026, 21:02:12 | 0,00000975 | 0,00000157 | |||||
BNB transfer | 17/05/2026, 21:02:12 | 0,00014 | 0,0000021 | |||||
transfer | 17/05/2026, 21:02:12 | 0BNB | 0,00000239 | |||||
transfer | 17/05/2026, 21:02:12 | 0BNB | 0,00000297 | |||||
BNB transfer | 17/05/2026, 21:02:12 | 0,00000237 | 0,00000168 | |||||
BNB transfer | 17/05/2026, 21:02:12 | 0,00014 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 17/05/2026, 21:02:12 | 0,00014 | 0,0000021 | |||||
forward | 17/05/2026, 21:02:12 | 0BNB | 0,00001358 | |||||
BNB transfer | 17/05/2026, 21:02:12 | 0,00014 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 17/05/2026, 21:02:12 | 0,00014 | 0,0000021 | |||||
0x4de165c3 | 17/05/2026, 21:02:12 | 0BNB | 0,00005292 |
