Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x7547379a | 18/05/2026, 22:36:35 | 0BNB | 0,00000572 | |||||
transfer | 18/05/2026, 22:36:35 | 0BNB | 0,00005175 | |||||
BNB transfer | 18/05/2026, 22:36:35 | 0BNB | 0,00000105 | |||||
0xf2230b6a | 18/05/2026, 22:36:35 | 0BNB | 0,00000313 | |||||
0x42e3dcf3 | 18/05/2026, 22:36:35 | 0BNB | 0,00000568 | |||||
cancelOrders | 18/05/2026, 22:36:35 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xc333137f | 18/05/2026, 22:36:35 | 0BNB | 0,00000679 | |||||
0x7300cabc | 18/05/2026, 22:36:35 | 0BNB | 0,00000407 | |||||
BNB transfer | 18/05/2026, 22:36:35 | 0,00000015 | 0,00000105 | |||||
0x7300cabc | 18/05/2026, 22:36:35 | 0BNB | 0,00000285 | |||||
0x42e3dcf3 | 18/05/2026, 22:36:35 | 0BNB | 0,0000059 | |||||
0x7300cabc | 18/05/2026, 22:36:35 | 0BNB | 0,00000287 | |||||
BNB transfer | 18/05/2026, 22:36:35 | 0BNB | 0,00000105 | |||||
swapExactTokensForTokens | 18/05/2026, 22:36:35 | 0BNB | 0,00000595 | |||||
0x42e3dcf3 | 18/05/2026, 22:36:35 | 0BNB | 0,00000627 | |||||
BNB transfer | 18/05/2026, 22:36:35 | 0,00000015 | 0,00000105 | |||||
0x2c82b322 | 18/05/2026, 22:36:35 | 0,00000186 | 0,00000628 | |||||
0x42e3dcf3 | 18/05/2026, 22:36:35 | 0BNB | 0,00000619 | |||||
BNB transfer | 18/05/2026, 22:36:35 | 0BNB | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 18/05/2026, 22:36:35 | 0BNB | 0,00000105 |
