Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907.073 | 26/05/2026, 03:12:17 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
2.574 | 26/05/2026, 03:12:10 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
31.140 | 26/05/2026, 03:12:09 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
3.539 | 26/05/2026, 03:12:09 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
73.296 | 26/05/2026, 03:12:06 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
907.073 | 26/05/2026, 03:12:06 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
22.573 | 26/05/2026, 03:11:58 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
34.299 | 26/05/2026, 03:11:58 | 8.994.991 | 5 | 0BNB | ||||
907.112 | 26/05/2026, 03:11:54 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
907.098 | 26/05/2026, 03:11:54 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
907.084 | 26/05/2026, 03:11:39 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
907.108 | 26/05/2026, 03:11:38 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
87.846 | 26/05/2026, 03:11:37 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
87.844 | 26/05/2026, 03:11:36 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
907.106 | 26/05/2026, 03:11:30 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
918.026 | 26/05/2026, 03:11:24 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
907.080 | 26/05/2026, 03:11:23 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
907.083 | 26/05/2026, 03:11:22 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
907.090 | 26/05/2026, 03:11:21 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
907.062 | 26/05/2026, 03:11:21 | 800.001 | -- | 0BNB |
