Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 19:06:20 | 71 | 12.471.440 22,68% | 0,078584 | 0,00098006 | 0,000098 | ||
18/05/2026, 19:06:19 | 71 | 10.904.561 19,83% | 0,068515 | 0,00074713 | 0,00007471 | ||
18/05/2026, 19:06:19 | 59 | 14.943.731 27,18% | 0,067865 | 0,00101416 | 0,00010141 | ||
18/05/2026, 19:06:18 | 69 | 15.594.186 28,36% | 0,072513 | 0,00113078 | 0,00011307 | ||
18/05/2026, 19:06:18 | 56 | 7.890.978 14,35% | 0,122145 | 0,00096384 | 0,00009638 | ||
18/05/2026, 19:06:17 | 83 | 8.521.786 15,5% | 0,067116 | 0,00057195 | 0,00005719 | ||
18/05/2026, 19:06:17 | 75 | 9.384.924 17,07% | 0,080097 | 0,0007517 | 0,00007517 | ||
18/05/2026, 19:06:17 | 83 | 10.927.940 19,87% | 0,096405 | 0,00105351 | 0,00010535 | ||
18/05/2026, 19:06:16 | 76 | 9.565.934 17,4% | 0,152922 | 0,00146284 | 0,00014628 | ||
18/05/2026, 19:06:16 | 79 | 19.588.328 35,62% | 0,079037 | 0,0015482 | 0,00015482 | ||
18/05/2026, 19:06:15 | 73 | 12.004.936 21,83% | 0,062267 | 0,00074752 | 0,00007475 | ||
18/05/2026, 19:06:15 | 82 | 23.989.484 43,62% | 0,113759 | 0,00272902 | 0,0002729 | ||
18/05/2026, 19:06:14 | 102 | 14.456.992 26,29% | 0,367571 | 0,00531397 | 0,00053139 | ||
18/05/2026, 19:06:14 | 69 | 5.408.862 9,84% | 0,211199 | 0,00114234 | 0,00011423 | ||
18/05/2026, 19:06:13 | 76 | 16.084.644 29,25% | 0,106649 | 0,00171542 | 0,00017154 | ||
18/05/2026, 19:06:13 | 130 | 11.792.999 21,45% | 1,145671 | 0,0135109 | 0,00135109 | ||
18/05/2026, 19:06:12 | 67 | 12.770.774 23,22% | 0,094072 | 0,00120137 | 0,00012013 | ||
18/05/2026, 19:06:12 | 73 | 10.425.757 18,96% | 0,118588 | 0,00123637 | 0,00012363 | ||
18/05/2026, 19:06:12 | 76 | 15.341.455 27,9% | 0,08795 | 0,00134929 | 0,00013492 | ||
18/05/2026, 19:06:11 | 85 | 11.809.453 21,48% | 0,20643 | 0,00243782 | 0,00024378 |
