Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 13:01:03 | 101 | 22.157.470 40,29% | 99,12 | 0,00219641 | 0,00021964 | ||
06/05/2026, 13:01:03 | 101 | 20.708.459 37,66% | 86,21 | 0,00178544 | 0,00017854 | ||
06/05/2026, 13:01:02 | 97 | 15.585.679 28,34% | 104,84 | 0,00163402 | 0,0001634 | ||
06/05/2026, 13:01:02 | 96 | 12.210.947 22,21% | 383,36 | 0,00468127 | 0,00046812 | ||
06/05/2026, 13:01:01 | 94 | 16.546.430 30,09% | 283,52 | 0,00469125 | 0,00046912 | ||
06/05/2026, 13:01:01 | 102 | 18.537.040 33,71% | 76,86 | 0,0014249 | 0,00014249 | ||
06/05/2026, 13:01:00 | 150 | 23.977.106 43,6% | 63,9 | 0,00153214 | 0,00015321 | ||
06/05/2026, 13:01:00 | 92 | 23.149.371 42,09% | 118,02 | 0,0027322 | 0,00027322 | ||
06/05/2026, 13:00:59 | 65 | 20.593.507 37,45% | 201,71 | 0,00415403 | 0,0004154 | ||
06/05/2026, 13:00:59 | 90 | 12.584.216 22,89% | 86,09 | 0,00108339 | 0,00010833 | ||
06/05/2026, 13:00:59 | 96 | 9.522.644 17,32% | 130,01 | 0,00123812 | 0,00012381 | ||
06/05/2026, 13:00:58 | 92 | 13.311.075 24,21% | 194,34 | 0,00258699 | 0,00025869 | ||
06/05/2026, 13:00:58 | 123 | 24.379.956 44,33% | 209,39 | 0,005105 | 0,0005105 | ||
06/05/2026, 13:00:57 | 78 | 9.664.078 17,58% | 101,21 | 0,00097819 | 0,00009781 | ||
06/05/2026, 13:00:57 | 98 | 11.714.931 21,3% | 179,82 | 0,00210665 | 0,00021066 | ||
06/05/2026, 13:00:56 | 80 | 28.160.709 51,21% | 81,22 | 0,00228747 | 0,00022874 | ||
06/05/2026, 13:00:56 | 91 | 23.599.612 42,91% | 123,38 | 0,00291189 | 0,00029118 | ||
06/05/2026, 13:00:55 | 94 | 16.596.529 30,18% | 77,39 | 0,00128446 | 0,00012844 | ||
06/05/2026, 13:00:55 | 93 | 23.966.433 43,58% | 127,52 | 0,00305635 | 0,00030563 | ||
06/05/2026, 13:00:55 | 73 | 9.062.798 16,48% | 207,72 | 0,00188258 | 0,00018825 |
