Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 09:40:24 | 49 | 4.454.359 8,1% | 0,167092 | 0,00074428 | 0,00007442 | ||
18/05/2026, 09:40:24 | 74 | 11.138.583 20,26% | 0,124922 | 0,00139146 | 0,00013914 | ||
18/05/2026, 09:40:23 | 43 | 4.377.552 7,96% | 0,110915 | 0,00048553 | 0,00004855 | ||
18/05/2026, 09:40:23 | 67 | 7.271.979 13,23% | 0,082172 | 0,00059755 | 0,00005975 | ||
18/05/2026, 09:40:23 | 77 | 12.099.178 22% | 0,088221 | 0,0010674 | 0,00010674 | ||
18/05/2026, 09:40:22 | 82 | 9.147.623 16,64% | 0,082642 | 0,00075597 | 0,00007559 | ||
18/05/2026, 09:40:22 | 93 | 10.431.494 18,97% | 0,271188 | 0,00282889 | 0,00028288 | ||
18/05/2026, 09:40:21 | 122 | 17.043.235 30,99% | 0,171646 | 0,00292541 | 0,00029254 | ||
18/05/2026, 09:40:21 | 102 | 12.089.981 21,99% | 0,214282 | 0,00259067 | 0,00025906 | ||
18/05/2026, 09:40:20 | 77 | 9.573.075 17,41% | 0,114875 | 0,00109971 | 0,00010997 | ||
18/05/2026, 09:40:20 | 56 | 8.168.855 14,86% | 0,075228 | 0,00061452 | 0,00006145 | ||
18/05/2026, 09:40:19 | 72 | 10.125.962 18,42% | 0,066025 | 0,00066856 | 0,00006685 | ||
18/05/2026, 09:40:19 | 77 | 9.314.346 16,94% | 0,0664 | 0,00061847 | 0,00006184 | ||
18/05/2026, 09:40:19 | 85 | 14.864.709 27,03% | 0,232877 | 0,00346166 | 0,00034616 | ||
18/05/2026, 09:40:18 | 56 | 6.285.563 11,43% | 0,171574 | 0,00107844 | 0,00010784 | ||
18/05/2026, 09:40:18 | 66 | 13.227.672 24,06% | 0,091165 | 0,00120591 | 0,00012059 | ||
18/05/2026, 09:40:17 | 96 | 15.209.030 27,66% | 0,081234 | 0,00123549 | 0,00012354 | ||
18/05/2026, 09:40:17 | 79 | 15.345.588 27,91% | 0,074718 | 0,00114659 | 0,00011465 | ||
18/05/2026, 09:40:16 | 59 | 6.062.763 11,03% | 0,062222 | 0,00037723 | 0,00003772 | ||
18/05/2026, 09:40:16 | 93 | 15.158.566 27,57% | 0,058156 | 0,00088156 | 0,00008815 |
