Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 19:33:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
29/04/2026, 19:33:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
29/04/2026, 19:33:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
29/04/2026, 19:33:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 19:33:06 | 3 | 1.175 | 169.266 0,43% | 7 | ||
29/04/2026, 19:33:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
29/04/2026, 19:33:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
29/04/2026, 19:32:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 19:32:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
29/04/2026, 19:32:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 19:32:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 19:32:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
29/04/2026, 19:32:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
29/04/2026, 19:32:39 | 1 | 801 | 34.646 0,09% | 7 | ||
29/04/2026, 19:32:36 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
29/04/2026, 19:32:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 19:32:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
29/04/2026, 19:32:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 19:32:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 19:32:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
