| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(15/04/2026, 22:52:21) | 15/04/2026, 22:52:21 | 1 inputs 0,29605114 | 1 outputs 0,29599342 | 0,00005772 |
Pendente(15/04/2026, 22:52:21) | 15/04/2026, 22:52:21 | 1 inputs 0,68495264 | 1 outputs 0,68493432 | 0,00001832 |
Pendente(15/04/2026, 22:52:21) | 15/04/2026, 22:52:21 | 1 inputs 0,71075983 | 1 outputs 0,71074303 | 0,0000168 |
Pendente(15/04/2026, 22:52:21) | 15/04/2026, 22:52:21 | 1 inputs 0,28027104 | 1 outputs 0,28025358 | 0,00001746 |
Pendente(15/04/2026, 22:52:21) | 15/04/2026, 22:52:21 | 1 inputs 0,89867668 | 1 outputs 0,89861635 | 0,00006033 |
Pendente(15/04/2026, 22:52:21) | 15/04/2026, 22:52:21 | 1 inputs 0,38302299 | 1 outputs 0,38297457 | 0,00004842 |
Pendente(15/04/2026, 22:52:21) | 15/04/2026, 22:52:21 | 1 inputs 0,38093739 | 1 outputs 0,38089425 | 0,00004314 |
Pendente(15/04/2026, 22:52:20) | 15/04/2026, 22:52:20 | 1 inputs 0,36229329 | 1 outputs 0,3622367 | 0,00005659 |
Pendente(15/04/2026, 22:52:17) | 15/04/2026, 22:52:17 | 3 inputs 1,10604575 | 6 outputs 1,10596538 | 0,00008037 |
Pendente(15/04/2026, 22:52:14) | 15/04/2026, 22:52:14 | 2 inputs 0,0393 | 2 outputs 0,0392956 | 0,0000044 |
Pendente(15/04/2026, 22:52:05) | 15/04/2026, 22:52:05 | 1 inputs 13,64708518 | 6 outputs 13,64707446 | 0,00001072 |
Pendente(15/04/2026, 22:52:00) | 15/04/2026, 22:52:00 | 1 inputs 0,03002971 | 1 outputs 0,03002641 | 0,0000033 |
Pendente(15/04/2026, 22:51:54) | 15/04/2026, 22:51:54 | 2 inputs 0,00710385 | 2 outputs 0,00708441 | 0,00001944 |
Pendente(15/04/2026, 22:51:51) | 15/04/2026, 22:51:51 | 1 inputs 0,00253308 | 1 outputs 0,0025286 | 0,00000448 |
Pendente(15/04/2026, 22:51:49) | 15/04/2026, 22:51:49 | 1 inputs 0,71075983 | 1 outputs 0,71075028 | 0,00000955 |
Pendente(15/04/2026, 22:51:46) | 15/04/2026, 22:51:46 | 9 inputs 0,02694581 | 9 outputs 0,02690913 | 0,00003668 |
Pendente(15/04/2026, 22:51:45) | 15/04/2026, 22:51:45 | 1 inputs 0,00137818 | 2 outputs 0,00137522 | 0,00000296 |
Pendente(15/04/2026, 22:51:36) | 15/04/2026, 22:51:36 | 1 inputs 0,00342824 | 2 outputs 0,00342372 | 0,00000452 |
Pendente(15/04/2026, 22:51:33) | 15/04/2026, 22:51:33 | 1 inputs 0,06912417 | 2 outputs 0,06910807 | 0,0000161 |
Pendente(15/04/2026, 22:51:33) | 15/04/2026, 22:51:33 | 1 inputs 0,00258208 | 3 outputs 0,00258022 | 0,00000186 |
