Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 07/05/2026, 05:26:12 | 10.015 | 3,125 0,00010865 | 0,00001552 | ||
71 | 07/05/2026, 05:24:34 | 38.456 | 3,125 0,00075599 | 0,00001064 | ||
109 | 07/05/2026, 05:16:46 | 41.258 | 3,125 0,00117324 | 0,00001076 | ||
49 | 07/05/2026, 05:03:11 | 17.135 | 3,125 0,00051701 | 0,00001055 | ||
60 | 07/05/2026, 04:58:15 | 25.361 | 3,125 0,00051071 | 0,00000851 | ||
61 | 07/05/2026, 04:51:11 | 44.206 | 3,125 0,00163914 | 0,00002687 | ||
1 | 07/05/2026, 04:51:06 | 213 | 3,125 | 0BCH | ||
6 | 07/05/2026, 04:44:00 | 4.608 | 3,125 0,00004695 | 0,00000782 | ||
39 | 07/05/2026, 04:43:35 | 28.662 | 3,125 0,00078569 | 0,00002014 | ||
42 | 07/05/2026, 04:40:07 | 18.730 | 3,125 0,00032967 | 0,00000784 | ||
109 | 07/05/2026, 04:35:32 | 118.893 | 3,125 0,00155326 | 0,00001425 | ||
141 | 07/05/2026, 04:21:44 | 140.789 | 3,125 0,00273337 | 0,00001938 | ||
186 | 07/05/2026, 04:13:09 | 207.598 | 3,125 0,00841211 | 0,00004522 | ||
1 | 07/05/2026, 04:10:06 | 213 | 3,125 | 0BCH | ||
1 | 07/05/2026, 03:59:21 | 213 | 3,125 | 0BCH | ||
4 | 07/05/2026, 03:54:35 | 793 | 3,125 0,0006665 | 0,00016662 | ||
80 | 07/05/2026, 03:52:36 | 102.731 | 3,125 0,00133584 | 0,00001669 | ||
63 | 07/05/2026, 03:44:58 | 89.939 | 3,125 0,00094798 | 0,00001504 | ||
207 | 07/05/2026, 03:40:24 | 257.694 | 3,125 0,00515931 | 0,00002492 | ||
111 | 07/05/2026, 03:16:50 | 97.326 | 3,125 0,00255041 | 0,00002297 |
