Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 13:44:07 | 28 | 1.915.359 4,79% | 180,05 | 0,00034486 | 0,00000796 | ||
06/05/2026, 13:44:06 | 67 | 2.708.949 6,78% | 4,26 | 0,00001156 | 0,0000113 | ||
06/05/2026, 13:44:05 | 56 | 3.888.409 9,73% | 691,15 | 0,00268747 | 0,00001623 | ||
06/05/2026, 13:44:04 | 49 | 2.389.542 5,98% | 13,65 | 0,00003261 | 0,00001002 | ||
06/05/2026, 13:44:03 | 77 | 3.878.012 9,7% | 6,81 | 0,02643949 | 0,00001627 | ||
06/05/2026, 13:44:02 | 45 | 6.850.535 17,13% | 39,87 | 0,00027316 | 0,0000285 | ||
06/05/2026, 13:44:01 | 44 | 2.190.818 5,48% | 5,6 | 0,00001226 | 0,00000916 | ||
06/05/2026, 13:44:00 | 69 | 3.016.187 7,55% | 15,92 | 0,00004802 | 0,00001264 | ||
06/05/2026, 13:43:59 | 100 | 5.258.254 13,15% | 4,63 | 0,00002434 | 0,00002197 | ||
06/05/2026, 13:43:58 | 41 | 2.037.997 5,1% | 1,44 | 0,00293528 | 0,00000856 | ||
06/05/2026, 13:43:57 | 16 | 4.823.336 12,06% | 14,07 | 0,00006787 | 0,00002021 | ||
06/05/2026, 13:43:56 | 53 | 2.459.211 6,15% | 4,82 | 0,00001186 | 0,00001035 | ||
06/05/2026, 13:43:55 | 33 | 4.838.715 12,1% | 190,4 | 0,00092132 | 0,00002031 | ||
06/05/2026, 13:43:54 | 29 | 5.990.315 14,98% | 6,22 | 0,00003728 | 0,000025 | ||
06/05/2026, 13:43:53 | 154 | 7.372.423 18,44% | 67,65 | 0,00049881 | 0,00003048 | ||
06/05/2026, 13:43:52 | 72 | 3.197.192 8% | 189,62 | 0,00060625 | 0,00001324 | ||
06/05/2026, 13:43:51 | 15 | 1.365.905 3,42% | 1,34 | 0,00184013 | 0,0000057 | ||
06/05/2026, 13:43:50 | 30 | 1.486.705 3,72% | 4,37 | 0,0000065 | 0,00000625 | ||
06/05/2026, 13:43:49 | 53 | 2.725.939 6,82% | 4,31 | 0,00001176 | 0,0000115 | ||
06/05/2026, 13:43:48 | 99 | 5.531.280 13,83% | 18,47 | 0,00010219 | 0,00002323 |
