
Mest søkt
Trender
Nyeste
BonkFun
Jup Studio
5 m
1 t
4 t
24 t
Likviditet ≥ $5K
Omsetning ≥ $10K
Markedsverdi
# Navn | Opprettelsestidspunkt | Markedsverdi/pris | Endre (%) | Holdere | Likviditet | Txns | Unike tradere | Omsetning | Revisjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MYX 0xd825...3e16 | 3M | $508,05M $0,50806 | +5,75 % | 21,08K | $3,08M | 2,47K 1,14K/1,33K | 723 | $1,04M | |
![]() DARK 0xb05f...d005 | 15t 47m | $107,65M $0,10766 | −5,46 % | 6,33K | $1,38M | 1,48K 753/734 | 434 | $710,01K | |
![]() CYC 0x5845...7ac6 | 16t 48m | $30,48M $0,060977 | −2,46 % | 3,33K | $1,14M | 368 176/192 | 207 | $129,58K | |
![]() MM 0xa534...4a59 | 1D | $150,76M $0,0050255 | +0,51 % | 6,37K | $1,60M | 612 313/299 | 275 | $209,96K | |
![]() emmm 0x1147...4444 | 9D | $10,52M $0,010551 | +1,06 % | 4,76K | $466,17K | 98 52/46 | 29 | $54,70K | |
![]() DORA 0x23fe...8888 | 20D | $450,76M $0,45076 | +0,39 % | 92,03K | $3,02M | 149 79/70 | 73 | $846,88K | |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe | 2Y | $993,30M $3,049 | −0,01 % | 457,92K | $8,87M | 299 119/180 | 125 | $81,29K | |
![]() Founder 0x3a08...4444 | 10D | $238,34K $0,00023834 | −7,00 % | 1,37K | $69,72K | 225 132/93 | 121 | $40,09K | |
![]() 731 0x868f...4444 | 1M | $19,24K $0,0₄19247 | −28,33 % | 98 | $11,21K | 102 51/51 | 62 | $10,40K | |
![]() ![]() BSTR 0x85e9...4444 | 5D | $11,14M $0,011149 | +0,19 % | 9,55K | $335,68K | 1,41K 712/705 | 50 | $322,50K | |
![]() KOGE 0xe6df...5528 | 2Y | $162,24M $48,00 | −0,01 % | 19,51K | $40,47M | 36,95K 18,44K/18,51K | 2,82K | $46,48M | |
![]() BR 0xff7d...6b41 | 4M | $50,09M $0,050093 | 0,00 % | 80,34K | $23,23M | 28,05K 14,03K/14,02K | 2,21K | $38,93M | |
![]() DONKEY 0xa49f...4444 | 3M | $7,74M $0,007922 | −1,93 % | 11,65K | $732,21K | 383 201/182 | 210 | $88,53K | |
![]() binite 0xe2a5...4444 | 14t 30m | $172,72K $0,00017272 | −11,03 % | 604 | $51,78K | 136 72/64 | 76 | $15,53K | |
![]() BOB 0x5136...560e | 8M | $29,93M $0,0₇71158 | −0,31 % | 45,5K | $2,37M | 621 330/291 | 286 | $121,06K | |
![]() U 0x6f88...4444 | 1M | $28,05M $0,028069 | −1,30 % | 10,61K | $588,01K | 70 39/31 | 37 | $25,44K | |
![]() FIST 0xc988...bc6a | 2Y | $124,08M $0,65171 | −0,22 % | 210,62K | $12,74M | 225 154/71 | 119 | $63,52K | |
![]() DELABS 0x23cc...cbe6 | 7D | $36,44M $0,013558 | +0,19 % | 2,59K | $1,14M | 86 56/30 | 45 | $13,94K | |
![]() M 0x22b1...31fa | 1M | $100,71M $0,55212 | −2,59 % | 3,35K | $3,16M | 771 397/374 | 161 | $563,80K | |
![]() GEORGE 0x6080...4444 | 17t 44m | $156,49K $0,0001565 | −34,71 % | 471 | $48,56K | 554 379/175 | 99 | $19,27K | |
![]() RHEA 0x4c06...372e | 5D | $5,39M $0,0889 | −1,08 % | 677 | $1,14M | 522 239/283 | 106 | $70,91K | |
![]() EGL1 0xf4b3...4444 | 2M | $81,57M $0,081644 | +0,29 % | 52,72K | $2,10M | 2,02K 1,09K/928 | 836 | $2,44M | |
![]() CANDY ₿ 0x44f7...4444 | 2D | $74,51K $0,0₄74514 | +116,88 % | 379 | $32,77K | 567 354/213 | 316 | $70,60K | |
![]() NODE 0x2f71...43fb | 1M | $4,00M $0,092494 | −0,24 % | 59,62K | $1,09M | 412 234/178 | 24 | $50,31K | |
![]() Jager 0x7483...66e9 | 3M | $7,32M $0,0₉50208 | +2,68 % | 101,62K | $1,45M | 241 124/117 | 105 | $12,51K | |
![]() gorilla 0xcf64...4444 | 3M | $4,03M $0,004032 | −0,36 % | 6,81K | $561,26K | 365 188/177 | 157 | $57,03K | |
![]() RWA 0x9c8b...586e | 2M | $40,97M $0,0040978 | −0,40 % | 16,23K | $775,63K | 1,5K 807/699 | 196 | $389,39K | |
![]() C 0xc32c...ffc8 | 21D | $13,78M $0,2781 | −1,78 % | 7,41K | $1,64M | 586 301/285 | 46 | $107,28K | |
![]() PLAY 0xf860...cf8c | 4D | $33,82M $0,03383 | −0,54 % | 14,41K | $1,33M | 206 108/98 | 61 | $81,30K | |
![]() RDO 0xd86e...c528 | 2M | $3,18M $0,00062695 | +1,93 % | 15,72K | $27,84K | 412 196/216 | 103 | $11,55K |

Oppdag kryptobegeistring med Vibes
Vær i forkant av sosiale trender, og oppdag det neste store tokenet. Hold musepekeren over eller klikk på influenser-avatarer for å se innleggene deres, sjekk ut varmekart for topp 10 influensere, og la data fra sosiale medier informere handelsbeslutningene dine.