トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/05/06 23:38:01 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
transfer | 2026/05/06 23:38:01 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/05/06 23:38:01 | 0OKB | 0.00000511 | |||||
approve | 2026/05/06 23:38:01 | 0OKB | 0.00000109 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/06 23:38:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/06 23:38:00 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/06 23:38:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/05/06 23:37:59 | 0OKB | 0.00000269 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/06 23:37:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/06 23:37:58 | 0OKB | 0.00000089 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/06 23:37:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/06 23:37:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2026/05/06 23:37:56 | 0OKB | 0.00000409 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/06 23:37:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
withdraw | 2026/05/06 23:37:55 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/06 23:37:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2026/05/06 23:37:54 | 0OKB | 0.00000409 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/06 23:37:54 | 0OKB | 0.00000389 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/06 23:37:54 | 0OKB | 0.00000412 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/06 23:37:54 | 0OKB | 0.00000432 |
