トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 2026/05/07 12:26:13 | 0OKB | 0.00000246 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 12:26:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/07 12:26:12 | 0.005 | 0.0000018 | |||||
mining | 2026/05/07 12:26:12 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 12:26:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/07 12:26:11 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
transfer | 2026/05/07 12:26:11 | 0OKB | 0.00002157 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 12:26:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/07 12:26:10 | 0OKB | 0.00000146 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 12:26:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/07 12:26:09 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 12:26:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/07 12:26:08 | 0OKB | 0.00000265 | |||||
insertGlobalExitRoot | 2026/05/07 12:26:08 | 0OKB | 0.0000012 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 12:26:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/07 12:26:07 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/07 12:26:07 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 12:26:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 12:26:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/05/07 12:26:05 | 0OKB | 0.00000138 |
