トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verify | 2026/05/07 16:57:46 | 0OKB | 0.00000073 | |||||
OKB transfer | 2026/05/07 16:57:46 | 0.025 | 0.00000049 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/07 16:57:46 | 0OKB | 0.00000211 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 16:57:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/05/07 16:57:45 | 0OKB | 0.00000068 | |||||
OKB transfer | 2026/05/07 16:57:45 | 0.2 | 0.00000044 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 16:57:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 16:57:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/05/07 16:57:43 | 0OKB | 0.00000126 | |||||
swapETHForTokens | 2026/05/07 16:57:43 | 1.51 | 0.00000533 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 16:57:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/07 16:57:42 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/05/07 16:57:42 | 0OKB | 0.00000511 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 16:57:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 16:57:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/07 16:57:40 | 0.00060808 | 0.00002873 | |||||
verify | 2026/05/07 16:57:40 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 16:57:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/07 16:57:39 | 0.02 | 0.00000044 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 16:57:39 | 0OKB | 0OKB |
