トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verify | 2026/05/07 00:52:27 | 0OKB | 0.0000012 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 00:52:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/07 00:52:26 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 00:52:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 00:52:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/07 00:52:24 | 0.0071525 | 0.00002171 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/07 00:52:24 | 0OKB | 0.00004228 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 00:52:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/07 00:52:23 | 0OKB | 0.00001329 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 00:52:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x5a158c89 | 2026/05/07 00:52:22 | 0OKB | 0.00000136 | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/05/07 00:52:22 | 0OKB | 0.00000536 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 00:52:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/05/07 00:52:21 | 0OKB | 0.00001593 | |||||
transfer | 2026/05/07 00:52:21 | 0OKB | 0.00001592 | |||||
transfer | 2026/05/07 00:52:21 | 0OKB | 0.00002052 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/07 00:52:21 | 0OKB | 0.00000292 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 00:52:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/07 00:52:20 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 00:52:20 | 0OKB | 0OKB |
