大型トランザクション
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2026/05/18 13:16:46 | 0.4 | 0.00000073 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/18 20:32:10 | 0.4 | 0.00001172 | |||||
OKB transfer | 2026/05/18 06:51:58 | 0.4 | 0.00000042 | |||||
0x7e7c8b25 | 2026/05/18 21:58:17 | 0.4 | 0.00011344 | |||||
OKB transfer | 2026/05/18 14:25:56 | 0.4 | 0.00000042 | |||||
dagSwapTo | 2026/05/18 15:01:55 | 0.4 | 0.00007458 | |||||
OKB transfer | 2026/05/18 12:25:58 | 0.4 | 0.00000048 | |||||
OKB transfer | 2026/05/18 16:34:19 | 0.4 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/05/18 17:00:18 | 0.39999468 | 0.00000064 | |||||
OKB transfer | 2026/05/18 09:45:46 | 0.3999937 | 0.0000063 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/18 17:00:57 | 0.39998032 | 0.00000415 | |||||
OKB transfer | 2026/05/18 20:07:05 | 0.39947974 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/05/18 20:21:35 | 0.39947934 | 0.00000045 | |||||
OKB transfer | 2026/05/18 14:36:47 | 0.3992 | 0.00000137 | |||||
OKB transfer | 2026/05/18 21:06:22 | 0.398962 | 0.00000056 | |||||
OKB transfer | 2026/05/18 21:03:41 | 0.39893601 | 0.00000506 | |||||
OKB transfer | 2026/05/18 21:08:25 | 0.39890586 | 0.00000615 | |||||
OKB transfer | 2026/05/18 10:56:30 | 0.39783805 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/05/18 10:59:24 | 0.39783753 | 0.00000046 | |||||
OKB transfer | 2026/05/18 21:18:41 | 0.397 | 0.000021 |
