トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 15:06:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 15:06:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/05/07 15:06:48 | 0OKB | 0.00000057 | |||||
OKB transfer | 2026/05/07 15:06:48 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 15:06:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 15:06:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 15:06:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 15:06:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 15:06:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/07 15:06:43 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 15:06:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 15:06:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 15:06:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 15:06:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 15:06:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/07 15:06:38 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 15:06:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 15:06:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 15:06:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 15:06:35 | 0OKB | 0OKB |
