トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 12:36:25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 12:36:25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 12:36:25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 12:36:23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 12:36:23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 12:36:23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 12:36:23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 12:36:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 12:36:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 12:36:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 12:36:18 | DEPLOY_ACCOUNT | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 12:36:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 12:36:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 12:36:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 12:36:16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 12:36:16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 12:36:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 12:36:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 12:36:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 12:36:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
