トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 10:50:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 10:50:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 10:50:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 10:50:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 10:50:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 10:50:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 10:50:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 10:50:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 10:50:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 10:50:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 10:50:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 10:50:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 10:50:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 10:50:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 10:50:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 10:50:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 10:50:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 10:50:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 10:50:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/07 10:50:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
