トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unstake | 2026/05/06 18:19:38 | 0POL | 0.02181236 | |||||
stake | 2026/05/06 18:19:38 | 0POL | 0.05136195 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/06 18:19:38 | 0POL | 0.10666372 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/06 18:19:38 | 0POL | 0.08664254 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/06 18:19:38 | 0POL | 0.02861213 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/06 18:19:38 | 0POL | 0.10695614 | |||||
transfer | 2026/05/06 18:19:38 | 0POL | 0.01082882 | |||||
claimInterest | 2026/05/06 18:19:38 | 0POL | 0.03675317 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/06 18:19:38 | 0POL | 0.08192965 | |||||
stake | 2026/05/06 18:19:38 | 0POL | 0.05150099 | |||||
claimInterest | 2026/05/06 18:19:38 | 0POL | 0.03683299 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/06 18:19:38 | 0POL | 0.08192598 | |||||
redeem | 2026/05/06 18:19:38 | 0POL | 0.03441982 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/06 18:19:38 | 0POL | 0.08278593 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/06 18:19:38 | 0POL | 0.10898077 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/06 18:19:38 | 0POL | 0.08783953 | |||||
0x8d3ccf9f | 2026/05/06 18:19:38 | 0POL | 0.05610389 | |||||
approve | 2026/05/06 18:19:38 | 0POL | 0.0163277 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/06 18:19:38 | 0POL | 0.21257009 | |||||
claimInterest | 2026/05/06 18:19:38 | 0POL | 0.0447972 |
