トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 2026/05/07 17:12:16 | 569.26511415 | 0.0032004 | |||||
POL transfer | 2026/05/07 17:12:16 | 218.23299653 | 0.0032004 | |||||
POL transfer | 2026/05/07 17:12:16 | 701.93143068 | 0.0032004 | |||||
POL transfer | 2026/05/07 17:12:16 | 210.5253266 | 0.0032004 | |||||
transfer | 2026/05/07 17:12:16 | 0POL | 0.00645438 | |||||
redeemPositions | 2026/05/07 17:12:16 | 0POL | 0.00677281 | |||||
POL transfer | 2026/05/07 17:12:16 | 0.02 | 0.00342077 | |||||
aggregate3 | 2026/05/07 17:12:16 | 0POL | 0.04377237 | |||||
transfer | 2026/05/07 17:12:16 | 0POL | 0.00655899 | |||||
POL transfer | 2026/05/07 17:12:16 | 0POL | 0.0042365 | |||||
POL transfer | 2026/05/07 17:12:16 | 0POL | 0.0042365 | |||||
transfer | 2026/05/07 17:12:16 | 0POL | 0.01255854 | |||||
stake | 2026/05/07 17:12:16 | 0POL | 0.02531075 | |||||
transfer | 2026/05/07 17:12:16 | 0POL | 0.00941301 | |||||
transfer | 2026/05/07 17:12:16 | 0POL | 0.00941301 | |||||
transfer | 2026/05/07 17:12:16 | 0POL | 0.00941301 | |||||
setBackImageDataTxHash | 2026/05/07 17:12:16 | 0POL | 0.03543849 | |||||
issue | 2026/05/07 17:12:16 | 0POL | 0.01095045 | |||||
issue | 2026/05/07 17:12:16 | 0POL | 0.01095045 | |||||
transfer | 2026/05/07 17:12:16 | 0POL | 0.0143409 |
