ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 01:02:35 | 156 | 37,895,857 27.07% | 140,000,000 | 447.08 | 7.488166 | 9.45440457 | ||
2026/05/10 01:02:33 | 121 | 40,412,295 28.87% | 140,000,000 | 429.65 | 7.187788 | 10.17564508 | ||
2026/05/10 01:02:31 | 121 | 31,244,881 22.32% | 140,000,000 | 459.28 | 6.398198 | 7.95196456 | ||
2026/05/10 01:02:29 | 136 | 45,874,260 32.77% | 140,000,000 | 404.63 | 7.099121 | 11.46305416 | ||
2026/05/10 01:02:28 | 156 | 58,517,510 41.8% | 140,000,000 | 427.42 | 10.296885 | 14.71497921 | ||
2026/05/10 01:02:26 | 145 | 36,340,733 25.96% | 140,000,000 | 511.97 | 9.570438 | 9.03521384 | ||
2026/05/10 01:02:24 | 117 | 28,476,031 20.35% | 140,000,000 | 492.54 | 6.866557 | 7.15921104 | ||
2026/05/10 01:02:22 | 131 | 28,804,982 20.58% | 140,000,000 | 493.02 | 7.001489 | 7.20010023 | ||
2026/05/10 01:02:21 | 125 | 31,606,792 22.58% | 140,000,000 | 493.25 | 7.751682 | 7.83857958 | ||
2026/05/10 01:02:19 | 153 | 33,585,865 23.99% | 140,000,000 | 480.43 | 7.719871 | 8.41582712 | ||
2026/05/10 01:02:17 | 160 | 45,786,120 32.71% | 140,000,000 | 457.78 | 9.390896 | 11.56923676 | ||
2026/05/10 01:02:15 | 103 | 45,075,470 32.2% | 140,000,000 | 426.8 | 8.049051 | 11.18923366 | ||
2026/05/10 01:02:14 | 144 | 47,791,604 34.14% | 140,000,000 | 430.55 | 8.617789 | 11.95920403 | ||
2026/05/10 01:02:12 | 142 | 34,414,111 24.59% | 140,000,000 | 469.42 | 7.62842 | 8.5265655 | ||
2026/05/10 01:02:10 | 137 | 34,641,001 24.75% | 140,000,000 | 507.57 | 8.912686 | 8.67036762 | ||
2026/05/10 01:02:08 | 125 | 26,329,403 18.81% | 140,000,000 | 489.73 | 6.33029 | 6.56401213 | ||
2026/05/10 01:02:07 | 154 | 33,432,070 23.89% | 140,000,000 | 480.04 | 7.627353 | 8.42142732 | ||
2026/05/10 01:02:05 | 151 | 36,376,931 25.99% | 140,000,000 | 469.71 | 8.027263 | 9.05957588 | ||
2026/05/10 01:02:03 | 152 | 39,667,860 28.34% | 140,000,000 | 459.05 | 8.237808 | 9.97191567 | ||
2026/05/10 01:02:01 | 135 | 49,808,290 35.58% | 140,000,000 | 429.34 | 8.766936 | 12.61802257 |
