ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 10:00:29 | 3 | 0.0565 | 0KAVA | ||
2026/05/07 10:00:23 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/07 10:00:18 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/07 10:00:12 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/05/07 10:00:06 | 2 | 121.7415 | 0KAVA | ||
2026/05/07 10:00:01 | 4 | 5,954,206,800.00724 | 0KAVA | ||
2026/05/07 09:59:55 | 2 | 121.745 | 0KAVA | ||
2026/05/07 09:59:49 | 1 | 0.032683 | 0KAVA | ||
2026/05/07 09:59:43 | 2 | 121.745 | 0KAVA | ||
2026/05/07 09:59:38 | 1 | 121.74 | 0KAVA | ||
2026/05/07 09:59:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 09:59:26 | 1 | 300,987,070 | 0KAVA | ||
2026/05/07 09:59:20 | 2 | 205,173,541.74 | 0KAVA | ||
2026/05/07 09:59:14 | 1 | 219,645,710 | 0KAVA | ||
2026/05/07 09:59:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 09:59:03 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/07 09:58:57 | 1 | 297,021,810 | 0KAVA | ||
2026/05/07 09:58:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 09:58:46 | 1 | 550,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/07 09:58:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











