ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 13:34:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 13:34:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 13:33:58 | 3 | 2,342,216,221.74 | 0KAVA | ||
2026/05/07 13:33:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 13:33:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 13:33:40 | 2 | 624,071,750 | 0KAVA | ||
2026/05/07 13:33:35 | 5 | 1,686,981,147.08 | 0KAVA | ||
2026/05/07 13:33:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 13:33:23 | 3 | 365.22 | 0KAVA | ||
2026/05/07 13:33:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 13:33:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 13:33:06 | 1 | 747,539,100 | 0KAVA | ||
2026/05/07 13:33:00 | 3 | 1,076,978,721.74 | 0KAVA | ||
2026/05/07 13:32:55 | 5 | 1,199,778,075.22 | 0KAVA | ||
2026/05/07 13:32:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 13:32:43 | 2 | 1,262,276,800 | 0KAVA | ||
2026/05/07 13:32:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 13:32:32 | 2 | 1,570,463,190 | 0KAVA | ||
2026/05/07 13:32:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 13:32:20 | 2 | 413,056,621.74 | 0KAVA |











