ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 21:22:34 | 88 | 11,353,390 20.65% | 131.4 | 0.00149185 | 0.00014918 | ||
2026/05/09 21:22:33 | 105 | 16,259,839 29.57% | 79.84 | 0.00129821 | 0.00012982 | ||
2026/05/09 21:22:33 | 72 | 9,700,172 17.64% | 78.12 | 0.00075778 | 0.00007577 | ||
2026/05/09 21:22:33 | 86 | 11,783,429 21.43% | 129.55 | 0.00152663 | 0.00015266 | ||
2026/05/09 21:22:32 | 92 | 16,524,759 30.05% | 92.77 | 0.00153315 | 0.00015331 | ||
2026/05/09 21:22:32 | 97 | 22,272,476 40.5% | 65.01 | 0.00144795 | 0.00014479 | ||
2026/05/09 21:22:31 | 173 | 17,524,523 31.87% | 570.91 | 0.01000507 | 0.0010005 | ||
2026/05/09 21:22:31 | 58 | 13,400,796 24.37% | 79.57 | 0.00106637 | 0.00010663 | ||
2026/05/09 21:22:30 | 91 | 10,495,408 19.09% | 94.03 | 0.00098691 | 0.00009869 | ||
2026/05/09 21:22:30 | 96 | 13,192,782 23.99% | 135.98 | 0.001794 | 0.0001794 | ||
2026/05/09 21:22:29 | 126 | 13,965,187 25.4% | 183.57 | 0.00256372 | 0.00025637 | ||
2026/05/09 21:22:29 | 125 | 15,231,097 27.7% | 325.11 | 0.00495185 | 0.00049518 | ||
2026/05/09 21:22:29 | 95 | 14,251,341 25.92% | 86.23 | 0.00122892 | 0.00012289 | ||
2026/05/09 21:22:28 | 75 | 13,984,284 25.43% | 76.72 | 0.00107298 | 0.00010729 | ||
2026/05/09 21:22:28 | 83 | 12,904,243 23.47% | 77.79 | 0.00100388 | 0.00010038 | ||
2026/05/09 21:22:27 | 119 | 14,988,638 27.26% | 72.59 | 0.00108802 | 0.0001088 | ||
2026/05/09 21:22:27 | 68 | 13,371,236 24.32% | 73.83 | 0.00098721 | 0.00009872 | ||
2026/05/09 21:22:26 | 94 | 14,707,894 26.75% | 90.58 | 0.00133232 | 0.00013323 | ||
2026/05/09 21:22:26 | 62 | 12,538,662 22.8% | 65.59 | 0.00082247 | 0.00008224 | ||
2026/05/09 21:22:25 | 86 | 11,949,678 21.73% | 91.61 | 0.00109474 | 0.00010947 |
