ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 20:31:33 | 112 | 18,657,701 33.93% | 150.81 | 0.00281393 | 0.00028139 | ||
2026/05/01 20:31:33 | 92 | 13,290,256 24.17% | 409.66 | 0.0054446 | 0.00054446 | ||
2026/05/01 20:31:33 | 100 | 14,437,143 26.25% | 646.92 | 0.00933969 | 0.00093396 | ||
2026/05/01 20:31:32 | 85 | 12,044,558 21.9% | 158.42 | 0.00190821 | 0.00019082 | ||
2026/05/01 20:31:32 | 114 | 10,307,424 18.75% | 135.62 | 0.00139795 | 0.00013979 | ||
2026/05/01 20:31:31 | 92 | 11,191,947 20.35% | 440.43 | 0.00492936 | 0.00049293 | ||
2026/05/01 20:31:31 | 79 | 12,893,909 23.45% | 234.99 | 0.00302999 | 0.00030299 | ||
2026/05/01 20:31:30 | 95 | 11,307,824 20.56% | 88.08 | 0.00099602 | 0.0000996 | ||
2026/05/01 20:31:30 | 94 | 10,158,306 18.47% | 109.18 | 0.0011091 | 0.00011091 | ||
2026/05/01 20:31:29 | 106 | 10,110,221 18.39% | 153.51 | 0.00155207 | 0.0001552 | ||
2026/05/01 20:31:29 | 93 | 14,926,163 27.14% | 233.54 | 0.00348597 | 0.00034859 | ||
2026/05/01 20:31:28 | 122 | 13,017,233 23.67% | 109.19 | 0.00142141 | 0.00014214 | ||
2026/05/01 20:31:28 | 96 | 11,277,735 20.51% | 203.71 | 0.00229745 | 0.00022974 | ||
2026/05/01 20:31:28 | 80 | 10,343,403 18.81% | 238.42 | 0.00246613 | 0.00024661 | ||
2026/05/01 20:31:27 | 68 | 9,104,674 16.56% | 175.24 | 0.0015955 | 0.00015955 | ||
2026/05/01 20:31:27 | 78 | 10,495,240 19.09% | 92.25 | 0.00096825 | 0.00009682 | ||
2026/05/01 20:31:26 | 74 | 22,575,904 41.05% | 124.32 | 0.00280665 | 0.00028066 | ||
2026/05/01 20:31:26 | 85 | 15,650,710 28.46% | 111.49 | 0.00174503 | 0.0001745 | ||
2026/05/01 20:31:25 | 119 | 12,831,217 23.33% | 117.32 | 0.00150542 | 0.00015054 | ||
2026/05/01 20:31:25 | 94 | 12,863,596 23.39% | 210.64 | 0.00270967 | 0.00027096 |
