ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/17 05:52:33 | 3 | 1,883 | 194,089 0.49% | 7 | ||
2026/03/17 05:52:30 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | 7 | ||
2026/03/17 05:52:27 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/03/17 05:52:24 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/03/17 05:52:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/17 05:52:18 | 2 | 1,633 | 123,993 0.31% | 7 | ||
2026/03/17 05:52:15 | 2 | 989 | 108,196 0.28% | 7 | ||
2026/03/17 05:52:12 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/03/17 05:52:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/17 05:52:06 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 05:52:03 | 3 | 1,175 | 147,438 0.37% | 7 | ||
2026/03/17 05:52:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/17 05:51:57 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/03/17 05:51:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/17 05:51:51 | 4 | 2,069 | 250,707 0.63% | 7 | ||
2026/03/17 05:51:48 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 05:51:45 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/03/17 05:51:42 | 5 | 2,127 | 214,501 0.54% | 7 | ||
2026/03/17 05:51:39 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 05:51:36 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 |
