ルーンリスト
| # | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | $0.0002329 | 330 | 326 | ミント進行中進捗状況 10.04% | 2024/04/20 19:04:43 | |
| 942 | $0.001442 | 22,585 | 326 | ミント完了 | 2024/05/16 01:39:39 | |
| 943 | $0.002407 | 11,499 | 326 | ミント完了 | 2024/06/06 08:59:54 | |
| 944 | $0.003878 | 2,151 | 326 | ミント進行中進捗状況 10.12% | 2024/08/16 15:37:10 | |
| 945 | $0.003113 | 1,674 | 326 | ミント進行中進捗状況 99.91% | 2024/09/29 11:31:02 | |
| 946 | $0.0006984 | 23,526 | 326 | ミント完了 | 2024/10/17 04:58:14 | |
| 947 | $0.006984 | 387 | 325 | 固定供給 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 948 | $0.003102 | 34,233 | 325 | ミント進行中進捗状況 33.01% | 2024/10/13 07:45:55 | |
| 949 | $0.001685 | 36,097 | 325 | ミント完了 | 2024/11/13 17:42:24 | |
| 950 | $0.0007784 | 60,626 | 324 | ミント完了 | 2024/05/26 03:06:39 | |
| 951 | $0.00007766 | 1,069 | 322 | ミント進行中進捗状況 95.27% | 2024/05/25 20:23:45 | |
| 952 | $0.002715 | 21,827 | 322 | ミント完了 | 2024/09/09 21:57:39 | |
| 953 | $0.001813 | 22,335 | 321 | ミント完了 | 2024/05/17 05:18:54 | |
| 954 | $0.1535 | 408 | 321 | ミント完了 | 2024/07/02 00:23:55 | |
| 955 | $0.008533 | 1,431 | 320 | ミント完了 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 956 | $0.001088 | 1,238 | 320 | ミント進行中進捗状況 0.11% | 2024/07/28 13:11:51 | |
| 957 | $0.002203 | 38,222 | 319 | ミント完了 | 2024/06/03 04:26:48 | |
| 958 | $0.0000332 | 29,217 | 318 | ミント進行中進捗状況 56.07% | 2024/11/20 07:19:54 | |
| 959 | $0.000001708 | 22,051 | 318 | ミント完了 | 2024/12/19 20:55:06 | |
| 960 | $0.0002233 | 35,134 | 316 | ミント進行中進捗状況 33.98% | 2024/10/15 02:57:09 |

















