ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 04:24:27 | 38 | 5,914,665 14.79% | 26.85 | 0.00015882 | 0.00003581 | ||
2026/05/09 04:24:26 | 42 | 2,438,720 6.1% | 54.85 | 0.00013378 | 0.00001483 | ||
2026/05/09 04:24:25 | 54 | 2,266,820 5.67% | 107.33 | 0.0002433 | 0.00001385 | ||
2026/05/09 04:24:24 | 60 | 6,565,414 16.42% | 19.94 | 0.00013091 | 0.00003982 | ||
2026/05/09 04:24:23 | 65 | 2,804,791 7.02% | 61.61 | 0.00017281 | 0.00001707 | ||
2026/05/09 04:24:22 | 43 | 1,699,703 4.25% | 6.33 | 0.00001076 | 0.00001041 | ||
2026/05/09 04:24:21 | 95 | 6,364,785 15.92% | 6.94 | 0.00004423 | 0.00003872 | ||
2026/05/09 04:24:20 | 22 | 1,046,445 2.62% | 6.37 | 0.00000667 | 0.00000642 | ||
2026/05/09 04:24:19 | 68 | 3,945,200 9.87% | 108.34 | 0.00042744 | 0.00002421 | ||
2026/05/09 04:24:18 | 59 | 5,679,375 14.2% | 33.54 | 0.00019053 | 0.00003468 | ||
2026/05/09 04:24:17 | 61 | 2,214,173 5.54% | 7.07 | 0.00001566 | 0.00001358 | ||
2026/05/09 04:24:16 | 56 | 1,908,449 4.78% | 7.26 | 0.00001385 | 0.00001178 | ||
2026/05/09 04:24:15 | 65 | 5,658,256 14.15% | 7.15 | 0.00004047 | 0.00003476 | ||
2026/05/09 04:24:14 | 71 | 3,482,254 8.71% | 6.83 | 0.00002379 | 0.00002142 | ||
2026/05/09 04:24:13 | 27 | 2,535,697 6.34% | 116.79 | 0.00029615 | 0.00001566 | ||
2026/05/09 04:24:12 | 25 | 5,354,464 13.39% | 11.15 | 0.00005974 | 0.00003295 | ||
2026/05/09 04:24:11 | 23 | 1,635,766 4.09% | 35.15 | 0.0000575 | 0.00001013 | ||
2026/05/09 04:24:10 | 23 | 1,582,427 3.96% | 7.68 | 0.00001216 | 0.00000987 | ||
2026/05/09 04:24:09 | 31 | 6,239,345 15.6% | 15.31 | 0.00009553 | 0.00003866 | ||
2026/05/09 04:24:08 | 33 | 2,251,767 5.63% | 7.4 | 0.00001666 | 0.00001402 |
