ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 03:59:36 | 20 | 1,012,682 2.54% | 4.7 | 0.00000476 | 0.00000446 | ||
2026/05/07 03:59:35 | 66 | 10,280,234 25.71% | 24.04 | 0.00024721 | 0.00004446 | ||
2026/05/07 03:59:34 | 40 | 1,648,135 4.13% | 166.68 | 0.00027471 | 0.00000717 | ||
2026/05/07 03:59:33 | 59 | 3,338,867 8.35% | 23.9 | 0.00007979 | 0.00001456 | ||
2026/05/07 03:59:32 | 38 | 10,382,126 25.96% | 5.11 | 0.00005314 | 0.00004446 | ||
2026/05/07 03:59:31 | 62 | 2,637,961 6.6% | 29.01 | 0.00007654 | 0.00001134 | ||
2026/05/07 03:59:30 | 45 | 2,464,836 6.17% | 15.83 | 0.00003903 | 0.00001064 | ||
2026/05/07 03:59:29 | 41 | 9,088,105 22.73% | 226.94 | 0.00206249 | 0.00003866 | ||
2026/05/07 03:59:28 | 43 | 2,464,748 6.17% | 9.89 | 0.00002439 | 0.00001053 | ||
2026/05/07 03:59:27 | 45 | 3,367,079 8.42% | 1.29 | 0.00436532 | 0.00001441 | ||
2026/05/07 03:59:26 | 18 | 896,375 2.25% | 5.83 | 0.00000523 | 0.00000387 | ||
2026/05/07 03:59:25 | 22 | 1,986,033 4.97% | 47.32 | 0.00009398 | 0.00000862 | ||
2026/05/07 03:59:24 | 19 | 1,192,835 2.99% | 4.68 | 0.00000558 | 0.00000522 | ||
2026/05/07 03:59:23 | 124 | 14,910,986 37.28% | 370.1 | 0.00551866 | 0.00006326 | ||
2026/05/07 03:59:17 | 31 | 35,113,514 87.79% | 6.04 | 0.00021209 | 0.00014326 | ||
2026/05/07 03:59:16 | 25 | 1,151,465 2.88% | 25.85 | 0.00002977 | 0.00000473 | ||
2026/05/07 03:59:15 | 25 | 1,566,541 3.92% | 4.38 | 0.00000687 | 0.00000648 | ||
2026/05/07 03:59:14 | 29 | 5,018,939 12.55% | 26.61 | 0.00013358 | 0.00002072 | ||
2026/05/07 03:59:13 | 22 | 1,337,182 3.35% | 4.48 | 0.000006 | 0.00000556 | ||
2026/05/07 03:59:12 | 24 | 1,667,702 4.17% | 477.96 | 0.00079709 | 0.00000698 |
